![]() |
名前 | ローズ石/ローゼライト |
分類 | 砒酸塩鉱物 |
グループ | ローゼライトグループ |
化学組成 | Ca2(Co,Mg)(AsO4)2・2H2O |
結晶系 | 単斜晶系 |
硬度 | 3.5 |
比重 | 3.69 |
屈折率 | |
色 | 濃赤、赤、バイオレット、ピンク |
光沢 | ガラス光沢 |
劈開 | 完全 |
断口 | 貝殻状 |
条痕 | ペールレッド |
ベルリン大学のガスターブ・ローズ鉱物学教授にちなんで命名され、カナダ、ドイツ、モロッコが主な産地です。ウエンドウィルソン石と似ていて見た目ではわかりません。成分的にはマグネシウムとコバルトの比率の違いです。 |
|
|