名前 | 鉛重石 / タングステン鉛鉱 / Stolzite |
分類 | タングステン酸塩鉱物 |
グループ | 鉄マンガン重石シリーズ |
化学組成 | PbWO4 |
結晶系 | 正方晶系 |
硬度 | 2.5 - 3 |
比重 | 7.9 - 8.3 |
屈折率 | 2.27 |
色 | 黄茶色,茶色,緑茶色,灰色 |
光沢 | 樹脂光沢 |
劈開 | 不明瞭、不完全 |
断口 | 貝殻状 |
条痕 | 白 |
鉛重石は鉛とタングステンの鉱物で「タングステン鉛鉱」とも呼ばれています。「重石」とはタングステンのことを言いますので名前の由来は両方とも組成に因んでいます。単斜鉛重石(ラスパイト/Raspite)とは同質二像です。 |
|