![]() |
名前 | 鉄重石 Ferberite | 鉄マンガン重石 Wolframite | マンガン重石 Huebnerite |
分類 | タングステン酸塩鉱物 | ||
グループ | 鉄マンガン重石系列 | ||
化学組成 | FeWO4 | (Fe,Mn)WO4 | MnWO4 |
結晶系 | 単斜晶系 | ||
硬度 | 5 | 4-4.5 | 5 |
比重 | 7.0 - 7.5 | 7.0-7.5 | 7.0 |
屈折率 | |||
色 | 黒、黒茶色 | 黒、茶色 | 茶色、赤茶色 |
光沢 | 亜金属光沢 | ||
劈開 | 完全 | ||
断口 | 不規則 | 不平坦 | 不平坦 |
条痕 | 黒、黒茶 | 黒、黒茶 | 茶色 |
鉄重石(FeWO4)とマンガン重石(MnWO4)は固溶体でFeとMnは連続的に置き換わりその中間のものは鉄マンガン重石((Fe,Mn)WO4)と呼ばれます。また、「鉄マンガン重石」はこれらのグループ名にもなっていてこれらはたいへん重要なタングステン鉱石です。石英脈に出来るため水晶を伴うことが多くその美しさでコレクターにたいへん人気があります。このうちマンガン重石は産出が少ないようです。 |
|
|
|
|
|