| 名前 | デクロワゾー石 / Descloizite |
| 分類 | バナジン酸塩鉱物 |
| グループ | デクロワゾー石グループ |
| 化学組成 | PbZn(VO4)(OH) |
| 結晶系 | 斜方晶系 |
| 硬度 | 3 - 3.5 |
| 比重 | 6.2 |
| 屈折率 | |
| 色 | 赤茶色、黒、赤、オレンジ色、黄色 |
| 光沢 | ガラス光沢 |
| 劈開 | なし |
| 断口 | 貝殻状、不平坦 |
| 条痕 | 褐色、オレンジ色、黄色 |
| 鉛、亜鉛、銅のバナジン酸塩鉱物(Pb(Cu,Zn)VO4OH)ですが、銅の量が多くなるとモットラム石になります。角錐の結晶が連晶により樹枝状になることが多いようです。ごく小規模な亜鉛と鉛の鉱石です。 | |
|